Плюсы
Широкий выбор планировочных решений от студий до многокомнатных квартир с высокими потолками
| Тип | Площадь, м² | Цена |
|---|---|---|
| 1 комн. | 31.90 | 20.3 млн ₽ |
| 2 комн. | 38.10 | 22.4 млн ₽ |
| 3 комн. | 55.20 | 29.8 млн ₽ |
| 4 комн. | 72.60 | 51.3 млн ₽ |
| Студия | 18.40 | 15.8 млн ₽ |
| 5+ комн. | 181.30 | 119.2 млн ₽ |
БИЗНЕС
БИЗНЕС
БИЗНЕС
БИЗНЕС
ЭЛИТ
ЭКОНОМ
БИЗНЕС
БИЗНЕС
БИЗНЕС